상품용도 및 특징 |
완벽 정보보호 모니터 보안 필름 ID, 금융, 성적 등의 개인 정보 보호 / 기밀 서류 및 중요 업무 보안 모니터 속 수많은 정보들~ 타인과 공유하지 마세요!
01. 옆 사람이 볼 수 없는 프라이버시 필터 정면 시야는 선명하고 또렷하게! 좌우 30도 이상, 양쪽 측면에선 어둡게 시야 차단! 측면에서는 화면의 내용이 보이지 않아 효과적으로 정보를 보호합니다. 02. 눈의 피로도 감소! 편안한 시야 확보 - 빛 반사를 최소화하여 눈부심 방지 03. 터치식 모니터에도 OK! 터치형 필름 04. 액정 보호 기능 얇고도 탄탄한 두께감으로 스크래치 방지 05. 거치식 또는 부착식, 2way 설치방법 - 행탭을 이용한 거치 방법 1. 모니터의 표면을 깨끗이 닦아주세요 2. 행탭의 그리드를 따라 분리하세요 3. 행탭의 이형지를 떼어내고 모니터의 가장자리에 붙여주세요 4. 약 10분 정도 부착상태를 유지시킨 후, 필터의 앞뒤 보호필름을 제거하고 행탭 사이에 끼워 주세요 - 양면 테이프를 이용한 부착 방법 1. 모니터의 표면을 깨끗이 닦아주세요 2. 보안필름의 1번 필름을 제거해주세요 3. 양면 테이프를 보안필름의 모서리 4곳에 붙여주세요 4. 양면테이프의 이형지를 떼어내고 모니터에 부착 후, 2번 필름을 제거하세요 * 사이즈 : 24형 / 16:10 / 519mmx325mm (모니터의 베젤을 제외한, 액정의 가로 세로 사이즈를 확인해 주세요) * 구성 : 보안 필름, 행탭, 양면 테이프 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제조자 | Shanghai Pioneer Effort Arts / (주)Tree | ||||||
상품재질 | PET | ||||||
포장방법 | opp | ||||||
사이즈 | 519mmx325mm | ||||||
색상종류 | 1종류 | ||||||
배송기일 | 3일 내외 | ||||||
무게(포장포함) | 220g |
상품정보제공고시 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
상품구매 필독사항 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
배송/거래정보 안내 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|